POSSESSION RAPIDE superbe condo clé en main aménagé sur deux étages, offrant une aire de vie lumineuse et conviviale ainsi que deux agréables terrasses pour profiter de l'extérieur. Situé dans un secteur recherché à proximité de tous les services, il propose actuellement deux chambres, avec la possibilité d'aménager facilement une 3e chambre à partir de la chambre principale selon vos besoins. Vous y trouverez également une salle de bains avec douche en céramique, deux espaces de stationnement, un rangement sous le balcon du rez-de-chaussée ainsi qu'une piscine creusée et chauffée. Une occasion à ne pas manquer ! (id:13843)
| MLS # | 14837170 |
|---|---|
| Listing Type | For Sale |
| Style | Condominium |
| Strata Fees | $397 |
| Status | Active |
| Year | 2013 |
| Days On Site | 133 |
| Listing Provided By | GROUPE SUTTON - 1608 | François Drouin |
| Bed(s) | 2 |
|---|---|
| Bath(s) | 1 Total |
| SQ Feet | 1,107 |
| Pool | Yes |
| Story(s) | 3 |
| Zoning | Residential |
| Cooling | Wall unit |
|---|---|
| Heating | Electric baseboard units, Electricity |
| Fireplace Yes / No | No |
| Roof | Elastomeric membrane |
|---|---|
| Lot Features | PVC window, Separate shower, Crank windows, French door |
| Parking Features | Asphalt |
|---|---|
| Parking Total | 2 |
| Utilities | Water Connected, Sewer Connected, Electricity Connected |
|---|---|
| Sewer | Municipal sewage system |
| Water Source | Municipal water |
| Tax Year | 2026 |
|---|
| Province | QB |
|---|---|
| City | Québec (Sainte-Foy/Sillery/Cap-R |
| Postal Code | G2G0K8 |
| Listing VS Median (in G2G0K8) | |
Price: $342,500 low | high Med: $342,500 sqft: 1,107 low | high Med: 1,107 $ / sqft: $309 low | high Med: $309 On site: 133 low | high Med: 133 | |
| Province | QB |
|---|---|
| City | Québec (Sainte-Foy/Sillery/Cap-R |
| Postal Code | G2G0K8 |
| Listing VS Median (in G2G0K8) | |
Price: $342,500 low | high Med: $342,500 sqft: 1,107 low | high Med: 1,107 $ / sqft: $309 low | high Med: $309 On site: 133 low | high Med: 133 | |